Gratis
Para eventos sin cobro de inscripción.
$0por edición
- Hasta 50 plazas de atleta
- Solo eventos sin cobro de inscripción
- Todo lo esencial para organizar y publicar resultados
Pagás por cada edición de tu competencia, sin mensualidad. Son precios de lanzamiento.
Para eventos sin cobro de inscripción.
$0por edición
Para competencias que cobran inscripción.
$59por competencia, hasta 150 plazas
Para competencias grandes o con acompañamiento.
Precio según tu competencia
| Capacidad | Gratis | Estándar | Premium |
|---|---|---|---|
| Precio por edición | Gratis$0 | Estándar$59 hasta 150 plazas | PremiumCotización |
| Plazas de atleta | GratisHasta 50 | Estándar150 incluidas, ampliable hasta 300 | PremiumSegún contrato |
| Inscripción del atleta | GratisSolo sin cobro | EstándarCon cobro o sin cobro | PremiumCon cobro o sin cobro |
| Eventos gratuitos | GratisActivos por organización: 1. Iniciados por mes: 1 | EstándarNo aplica | PremiumNo aplica |
| Jornadas deportivas | GratisHasta 1 | EstándarHasta 2, consecutivas | PremiumHasta 2; más, a cotizar |
| Página y marca del organizador | GratisSí | EstándarSí | PremiumSí |
| Inscripción, documentos y exoneración | GratisSí | EstándarSí | PremiumSí |
| Divisiones, heats, scoring y leaderboard | GratisSí | EstándarSí | PremiumSí |
| Roles y exportaciones | GratisSí | EstándarSí | PremiumSí |
| Comunicados por correo | GratisNo incluidos | EstándarHasta 10 por edición, máximo 3 por día | PremiumHasta 20 por edición, máximo 3 por día |
| Modo TV de resultados | GratisNo | EstándarSí | PremiumSí |
| SINPE y depósito con comprobante | GratisNo corresponde cobrar inscripción | EstándarSí | PremiumSí |
| Pago con tarjeta | GratisNo | EstándarNo | PremiumPróximamente, en Premium |
| Soporte | GratisDocumentación y canal de incidencias | EstándarTickets y orientación remota limitada | PremiumTickets prioritarios y preparación del evento |
| Guardia remota en la competencia | GratisNo | EstándarNo | PremiumBloque reservado y firmado |
| Chips, streaming, personal y pantallas físicas | GratisNo | EstándarNo | PremiumCotización separada |
Cada bloque de 50 plazas cuesta $15. Pagás solo la diferencia antes de habilitar las plazas adicionales.
| Capacidad contratada | Precio total por edición |
|---|---|
| Hasta 150 | $59 |
| Hasta 200 | $74 |
| Hasta 250 | $89 |
| Hasta 300 | $104 |
Más de 300 plazas se cotiza.
Los precios están en dólares y no incluyen el IVA: se suma 13 %.
Podés pagar en colones, al tipo de cambio de venta del BCCR del día.
El procesamiento de pagos con tarjeta lo cobra la pasarela, aparte de estos precios. Pago con tarjeta: Próximamente, en Premium.
Cada integrante de una inscripción activa ocupa una plaza: un equipo de cuatro ocupa cuatro.
Las cortesías cuentan. El staff y el público no.
Una inscripción cancelada libera sus plazas.
Gratis: documentación y un canal para reportar incidencias.
Estándar: tickets y orientación remota limitada.
Premium: tickets prioritarios, preparación del evento y, si la contratás, guardia remota durante la competencia.
No. Pagás una vez por cada edición de tu competencia.
Se cierran las plazas nuevas hasta que ampliés la capacidad. Los resultados y el acceso de tus inscritos siguen funcionando.
No: Gratis es solo para eventos sin cobro de inscripción. Si cobrás, elegí Estándar o Premium.
Hasta 1 activo por organización, y se puede iniciar hasta 1 por mes.
Cada bloque de 50 plazas cuesta $15, hasta 300 plazas.
El monto en dólares se convierte al tipo de cambio de venta del BCCR del día del pago.
Cotizá tu competencia y te respondemos con una propuesta a tu medida.
Cotizar mi competencia